Титановый круг в Екатеринбурге

Круг титановый представляет собой пруток круглого сечения, он поставляется бухтами и отрезками мерной и немерной длины.
Титановый круг с необточенной поверхностью изготавливается в соответствии с требованиями ГОСТ 26492-85. Для его производства используются ковка, сортовая или поперечно-винтовая прокатка, изделия выпускаются с нормальной или повышенной точностью.
Круги из титана и его сплавов применяются в производстве медицинского оборудования, имплантов, также их используют для изготовления космической техники, элементов судов и летательных аппаратов.
Наименование | Фильтр | Размер, мм | Сплав | Описание | Стоимость, руб |
---|
Круг титановый | 3 | 2В | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 4 | ВТ16 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 4 | ВТ1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 4 | ВТ20 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 4 | ОТ4-1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 4 | ВТ3-1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 4 | ВТ6 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 5 | ВТ16 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 5 | ВТ1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 5 | ВТ20 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 5 | ОТ4-1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 5 | ВТ3-1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 5 | ВТ6 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 6 | ВТ16 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 6,5 | ВТ16 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 6 | ВТ1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 6,5 | ВТ1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 6 | ВТ20 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 6,5 | ВТ20 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 6 | ОТ4-1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 6,5 | ОТ4-1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 6 | ВТ3-1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 6,5 | ВТ3-1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 6 | ВТ6 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 6,5 | ВТ6 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 7 | ВТ16 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 7 | ВТ1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 7 | ВТ20 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 7 | ОТ4-1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 7 | ВТ3-1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 7 | ВТ6 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 8 | ВТ16 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 8,2 | ВТ16 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 8,5 | ВТ16 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 8 | ВТ1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 8,2 | ВТ1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 8,5 | ВТ1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 8 | ВТ20 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 8,2 | ВТ20 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 8,5 | ВТ20 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 8 | ОТ4-1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 8,2 | ОТ4-1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 8,5 | ОТ4-1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 8 | ВТ3-1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 8,2 | ВТ3-1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 8,5 | ВТ3-1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 8 | ВТ6 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 8,2 | ВТ6 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 8,5 | ВТ6 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 10 | ВТ16 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 10,5 | ВТ16 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 10 | ВТ1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 10,5 | ВТ1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 10 | ВТ20 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 10,5 | ВТ20 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 10 | ОТ4-1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 10,5 | ОТ4-1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 10 | ВТ3-1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 10,5 | ВТ3-1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 10 | ВТ6 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 10,5 | ВТ6 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 11 | ВТ16 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 11 | ВТ1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 11 | ВТ20 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 11 | ОТ4-1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 11 | ВТ3-1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 11 | ВТ6 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 12 | ВТ16 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 12,5 | ВТ16 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 12 | ВТ1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 12,5 | ВТ1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 12 | ВТ20 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 12,5 | ВТ20 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 12 | ОТ4-1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 12,5 | ОТ4-1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 12 | ВТ3-1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 12,5 | ВТ3-1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 12 | ВТ6 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 12,5 | ВТ6 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 14 | ВТ16 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 14 | ВТ1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 14 | ВТ20 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 14 | ОТ4-1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 14 | ВТ3-1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 14 | ВТ6 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 15 | ВТ16 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 15 | ВТ1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 15 | ВТ20 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 15 | ОТ4-1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 15 | ВТ3-1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 15 | ВТ6 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 16 | ВТ16 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 16 | ВТ1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 16 | ВТ20 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 16 | ОТ4-1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 16 | ВТ3-1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 16 | ВТ6 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 18 | ВТ16 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 18 | ВТ1 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг | |||
Круг титановый | 18 | ВТ20 | ГОСТ 26492-85 | 1 790 р/кг |
Купить Круг титановый в оптом и в розницу можно со склада в Екатеринбурге. Чтобы уточнить информацию по поводу заказа продукции, позвоните по телефону отдела продаж +7(343) 385-58-27
Преимущества заказа:
- Широкий ассортимент продукции.
- Гарантированное качество. На каждую позицию имеются сертификаты.
- Конкурентные цены.
- Оперативная доставка по Екатеринбургу и в другие города России.