Труба алюминиевая в Екатеринбурге

Труба алюминиевая изготавливается в соответствии с ГОСТ 18482-79.
Алюминиевые трубы применяются:
- в промышленности для транспортировки жидкостей,
- для изготовления мебели и облегченных конструкций.
Главные достоинства алюминиевых труб-это легкость и высокая корозионная стойкость.
Наименование | Фильтр | Размер, мм | Сплав | Описание | Стоимость, руб |
---|
Труба алюминиевая | 6х0,5 | Д16Т | ГОСТ 18482-79 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 6х0,75 | Д16Т | ГОСТ 18482-80 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 6х0,5 | АМГ6М | ГОСТ 18482-79 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 6х0,75 | АМГ6М | ГОСТ 18482-80 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 6х0,5 | АМГ2М | ГОСТ 18482-79 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 6х0,75 | АМГ2М | ГОСТ 18482-80 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 6х0,5 | АМГ6 | ГОСТ 18482-79 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 6х0,75 | АМГ6 | ГОСТ 18482-80 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 6х0,5 | АМГ3М | ГОСТ 18482-79 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 6х0,75 | АМГ3М | ГОСТ 18482-80 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 6х0,5 | АМГ5М | ГОСТ 18482-79 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 6х0,75 | АМГ5М | ГОСТ 18482-80 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 6х0,5 | Д1Т | ГОСТ 18482-79 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 6х0,75 | Д1Т | ГОСТ 18482-80 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 6х0,5 | АВТ1 | ГОСТ 18482-79 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 6х0,75 | АВТ1 | ГОСТ 18482-80 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 6х0,5 | АД1М | ГОСТ 18482-79 | 240 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 6х0,75 | АД1М | ГОСТ 18482-80 | 240 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 6х0,5 | АК6Т1 | ГОСТ 18482-79 | 240 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 6х0,75 | АК6Т1 | ГОСТ 18482-80 | 240 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 6х0,5 | АМцМ | ГОСТ 18482-79 | 240 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 6х0,75 | АМцМ | ГОСТ 18482-80 | 240 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 6х0,5 | АД31Т | ГОСТ 18482-79 | 240 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 6х0,75 | АД31Т | ГОСТ 18482-80 | 240 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 8х1 | Д16Т | ГОСТ 18482-81 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 8х1 | АМГ6М | ГОСТ 18482-81 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 8х1 | АМГ2М | ГОСТ 18482-81 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 8х1 | АМГ6 | ГОСТ 18482-81 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 8х1 | АМГ3М | ГОСТ 18482-81 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 8х1 | АМГ5М | ГОСТ 18482-81 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 8х1 | Д1Т | ГОСТ 18482-81 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 8х1 | АВТ1 | ГОСТ 18482-81 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 8х1 | АД1М | ГОСТ 18482-81 | 240 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 8х1 | АК6Т1 | ГОСТ 18482-81 | 240 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 8х1 | АМцМ | ГОСТ 18482-81 | 240 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 8х1 | АД31Т | ГОСТ 18482-81 | 240 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 10х1 | Д16Т | ГОСТ 18482-82 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 10х1 | АМГ6М | ГОСТ 18482-82 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 10х1 | АМГ2М | ГОСТ 18482-82 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 10х1 | АМГ6 | ГОСТ 18482-82 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 10х1 | АМГ3М | ГОСТ 18482-82 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 10х1 | АМГ5М | ГОСТ 18482-82 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 10х1 | Д1Т | ГОСТ 18482-82 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 10х1 | АВТ1 | ГОСТ 18482-82 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 10х1 | АД1М | ГОСТ 18482-82 | 240 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 10х1 | АК6Т1 | ГОСТ 18482-82 | 240 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 10х1 | АМцМ | ГОСТ 18482-82 | 240 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 10х1 | АД31Т | ГОСТ 18482-82 | 240 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 12х1,5 | Д16Т | ГОСТ 18482-83 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 12х2 | Д16Т | ГОСТ 18482-84 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 12х3 | Д16Т | ГОСТ 18482-85 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 12х1,5 | АМГ6М | ГОСТ 18482-83 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 12х2 | АМГ6М | ГОСТ 18482-84 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 12х3 | АМГ6М | ГОСТ 18482-85 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 12х1,5 | АМГ2М | ГОСТ 18482-83 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 12х2 | АМГ2М | ГОСТ 18482-84 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 12х3 | АМГ2М | ГОСТ 18482-85 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 12х1,5 | АМГ6 | ГОСТ 18482-83 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 12х2 | АМГ6 | ГОСТ 18482-84 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 12х3 | АМГ6 | ГОСТ 18482-85 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 12х1,5 | АМГ3М | ГОСТ 18482-83 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 12х2 | АМГ3М | ГОСТ 18482-84 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 12х3 | АМГ3М | ГОСТ 18482-85 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 12х1,5 | АМГ5М | ГОСТ 18482-83 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 12х2 | АМГ5М | ГОСТ 18482-84 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 12х3 | АМГ5М | ГОСТ 18482-85 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 12х1,5 | Д1Т | ГОСТ 18482-83 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 12х2 | Д1Т | ГОСТ 18482-84 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 12х3 | Д1Т | ГОСТ 18482-85 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 12х1,5 | АВТ1 | ГОСТ 18482-83 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 12х2 | АВТ1 | ГОСТ 18482-84 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 12х3 | АВТ1 | ГОСТ 18482-85 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 12х1,5 | АД1М | ГОСТ 18482-83 | 240 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 12х2 | АД1М | ГОСТ 18482-84 | 240 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 12х3 | АД1М | ГОСТ 18482-85 | 240 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 12х1,5 | АК6Т1 | ГОСТ 18482-83 | 240 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 12х2 | АК6Т1 | ГОСТ 18482-84 | 240 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 12х3 | АК6Т1 | ГОСТ 18482-85 | 240 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 12х1,5 | АМцМ | ГОСТ 18482-83 | 240 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 12х2 | АМцМ | ГОСТ 18482-84 | 240 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 12х3 | АМцМ | ГОСТ 18482-85 | 240 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 12х1,5 | АД31Т | ГОСТ 18482-83 | 240 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 12х2 | АД31Т | ГОСТ 18482-84 | 240 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 12х3 | АД31Т | ГОСТ 18482-85 | 240 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 14х2,5 | Д16Т | ГОСТ 18482-86 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 14х3 | Д16Т | ГОСТ 18482-87 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 14х2,5 | АМГ6М | ГОСТ 18482-86 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 14х3 | АМГ6М | ГОСТ 18482-87 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 14х2,5 | АМГ2М | ГОСТ 18482-86 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 14х3 | АМГ2М | ГОСТ 18482-87 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 14х2,5 | АМГ6 | ГОСТ 18482-86 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 14х3 | АМГ6 | ГОСТ 18482-87 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 14х2,5 | АМГ3М | ГОСТ 18482-86 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 14х3 | АМГ3М | ГОСТ 18482-87 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 14х2,5 | АМГ5М | ГОСТ 18482-86 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 14х3 | АМГ5М | ГОСТ 18482-87 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 14х2,5 | Д1Т | ГОСТ 18482-86 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 14х3 | Д1Т | ГОСТ 18482-87 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 14х2,5 | АВТ1 | ГОСТ 18482-86 | 340 р/кг | |||
Труба алюминиевая | 14х3 | АВТ1 | ГОСТ 18482-87 | 340 р/кг |
Купить Труба алюминиевая в оптом и в розницу можно со склада в Екатеринбурге. Чтобы уточнить информацию по поводу заказа продукции, позвоните по телефону отдела продаж +7(343) 385-58-27
Преимущества заказа:
- Широкий ассортимент продукции.
- Гарантированное качество. На каждую позицию имеются сертификаты.
- Конкурентные цены.
- Оперативная доставка по Екатеринбургу и в другие города России.