Трубы толстостенные

Труба толстостенная является одной из наиболее востребованных разновидностей бесшовных труб.
Толстостенные трубы обладают повышенным запасом прочности: могут использоваться в условиях высокого давления, кроме того, они отличаются повышенной стойкостью к коррозии и могут применяться для транспортировки агрессивных веществ на химических предприятиях.
Марки стали: 09г2с, 17г1с, 3сп, 10, 20, 45, 40х, 30хгса, 15г, 20х, 14г1, 12х1мф, 20пв, 13хфа, 12хм3а, 25хгн, 15х5м.
Наименование | Фильтр | Размер, мм | Сталь | Описание | Стоимость, руб |
---|
Труба толстостенная | 18х4 | 09г2с | L:2,62 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 29х5,5 | ст20 | L:1,27/8-9 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 38х6 | ст20 | L:6,4 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 38х8 | ст20 | L:6-7,2 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 45х4 | ст20 | L:4,49-5,75 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 45х9 | ст20 | L:4,9-5,6 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 50х9 | ст20 | L:5,1-5,2 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 50х11 | ст20 | L:7/9/2,95/6 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 54х8 | ст10 | L:4,3-11,7 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 56х6 | ст20 | L:4,7-11,3 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 57х3 | ст20 | L:8,2 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 57х3,5 | 09г2с | L:43132 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 57х4 | ст20 | L:2,6 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 57х5 | ШХ15 | L:2,05/7,05/6,1 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 57х6 | ст10 | L:0,9-9,4 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 57х12 | ст20 | L:2,8 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 58х11 | ст20 | L:8-8,5 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 60х3 | ст45 | L:2,5 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 60х3,5 | ст10 | L:6,7-9,3 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 60х4 | ст20 | L:8 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 60х5 | 17Г1С | L:4,7 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 60х5 | ст20 | L:2,7 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 60х6 | 40х | L:2,67-7,7 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 60х6 | ст20 | L:2,38 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 60х6 | 10г2 | L:3,7-3,45 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 60х7 | ст10 | L:2,38 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 60х9 | 10г2 | L:3,7-3,45 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 60х10 | ст10 | L:2 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 60х7 | 30хгса | L:5,6-9,54 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 60х9 | ст20 | L:4,77-9,54 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 60х10 | ст20 | L:4,6-8,8 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 63х11 | 36г2с | L:2,6-4,5 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 64х10 | 40х | L:2,6-4,5 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 64х12 | ст45 | L:4,9-8 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 64х14 | ст35 | L:3,1 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 65х13 | 12хн3а | L:7,5/6,5 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 68х8 | 12х2н4а | L:6,4-7,3 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 68х11 | 38Х2МЮА | L:2,4-3,9/8,5-9,8 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 68х13 | ст35 | L:4,97-7,5 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 68х14 | 20г | L:7,23 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 68х14 | ст35 | L:1,01/2,1 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 68х14 | ст45 | L:- | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 68х9 | 30хгса | L:- | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 68х13 | 30хгса | L:4,88-6,34 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 68х16 | ст10 | L:43317 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 68х8 | ст45 | L:7,5-9,7 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 68х9 | ст20 | L:6,2-9,7 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 70х4 | ст35 | L:0,73-1,4 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 70х6 | ст20 | L:6,55-6,94 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 70х7 | ст20 | L:6,8 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 70х8 | ст20 | L:1,4 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 70х12 | ст20 | L:4-5,5 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 70х9 | ст20 | L:10-10,2 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 70х10 | 45г | L:3,25-6,3 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 73х5 | ст45 | L:4,8 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 73х5,5 | ст45 | L:8,1-9,6 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 73х7 | ст20 | L:2,21-5,26 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 73х8 | ст45 | L:4,96 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 73х9 | ст10 | L:2,19 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 73х9 | 30хгса | L:3,44-3,67 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 73х9 | ст45 | L:2,83-3,9 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 73х9 | 30хгса | L:3 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 73х10 | ШХ15 | L:2,62-3,74 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 73х10 | ст45 | L:0,89-1,96 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 73х11 | ст20 | L:- | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 73х17 | ст45 | L:3,7-5,15 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 73х12 | ст10 | L:6,1/5,1 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 73х13 | ст10 | L:1,5-7,3 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 73х6 | ст20 | L:1,4 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 74х9 | 10кп | L:7-3,17 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 75х6 | ст10 | L:3,8-10,8 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 76х3 | ст20 | L:1,39-4,2 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 76х4,5 | ст20 | L:5,8 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 76х5 | ст45 | L:43255 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 76х7 | ст35 | L:2,88 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 76х8 | 30хгса | L:7,9 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 76х9 | 38ХС | L:2,7 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 76х9 | ст20 | L:5,5-8,5 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 76х9 | 20гс | L:5-6,9 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 76х10 | 20г2 | L:3,2 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 76х10 | ст20 | L:7,5-9,2 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 76х12,5 | ст20 | L:0,9 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 76х12 | ст20 | L:5,73 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 76х14 | ст20 | L:- | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 76х14 | 09г2с | L:1,5-1,55 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 76х16 | ст20 | L:4,35 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 76х18 | ст45 | L:4,82-5,77 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 76х7 | ст20 | L:5,27-5,61 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 80х6 | ст35 | L:4,1 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 80х8 | 15хм | L:2,4-8 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 80х6 | ст20 | L:6,7 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 80х12 | ст35 | L:7,5-8 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 81,5х15 | ст20 | L:5,2-5,47 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 83х4 | ст20 | L:9,4-10 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 83х4 | ст45 | L:5-8,24 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 83х6 | ст20 | L:5,74-6,53 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 83х7,5 | ШХ15СГ | L:2,45 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 83х8 | ст45 | L:1,45-4,77 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 83х8,5 | 12хн3а | L:3 | 77 000 р./тн | |||
Труба толстостенная | 83х10 | 30хгса | L:5,6-5,82 | 77 000 р./тн |
Купить Труба толстостенная в оптом и в розницу можно со склада в Екатеринбурге. Чтобы уточнить информацию по поводу заказа продукции, позвоните по телефону отдела продаж +7(343) 385-58-27.
Преимущества заказа:
- Широкий ассортимент продукции.
- Гарантированное качество. На каждую позицию имеются сертификаты.
- Конкурентные цены.
- Оперативная доставка по Екатеринбургу и в другие города России.