Холоднодеформированные трубы

Труба стальная бесшовная холоднодеформированная изготавливается по ГОСТу 8734-75. Настоящий стандарт распространяется на трубы общего назначения, изготовляемые по наружному диаметру, стенке и длине.
Наименование | Размер, мм | Сталь | Описание | Стоимость, руб |
---|
Труба холоднодеформированная | 10х1,5 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 12х1 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 12х2 | 09г2с | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 14х2 | 09г2с | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 14х2 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 14х2,5 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 14х3 | 09г2с | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 14х3 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 16х1,5 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 16х2 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | ||||
Труба холоднодеформированная | 16х2 | 09г2с | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 16х2,5 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 16х3,5 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 18х1,5 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 18х2 | 09г2с | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 18х2 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 18х3 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 18х4 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 20х2 | 09г2с | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 20х2 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 20х2,5 | 09г2с | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 20х2,5 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 20х3 | 09г2с | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 20х3 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 20х4 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 22х2 | 09г2с | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 22х2 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 22х3 | 09г2с | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 22х3 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 22х3,5 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 22х4 | 09г2с | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 22х4 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 25х2 | 09г2с | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 25х2 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 25х2,5 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 25х4 | 09г2с | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 27х3 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 27х3,2 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 27х4 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 28х2,5 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 28х3 | 09г2с | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 28х3 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 28х3,5 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 28х4 | 09г2с | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 30х2 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 30х3 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 30х3,5 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 32х2,5 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 32х3 | 09г2с | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 32х5 | 09г2с | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 32х5 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 32х6 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 34х3 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 34х3,5 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 40х3 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 40х3,5 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 40х4 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 42х4 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 50х5 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу | |||
Труба холоднодеформированная | 51х2,5 | ст20 | ГОСТ 8734-75, L: 3-11 м | По запросу |
Трубы Холоднодеформированные отличаются высокой прочностью, они способны выдержать большие перепады температуры и давления, не боятся изгиба. К тому же изготавливаются они с высокой точностью. Благодаря всем этим свойствам, стальные трубы ГОСТ 8734-75 находят применение:
- при строительстве трубопроводов различного назначения — газопроводов, водопроводов, нефтепроводов;
- в металлообрабатывающей и машиностроительной промышленности для изготовления комплектующих и заготовок под токарную обработку;
- в пневматических и гидравлических системах;
- в трубопроводах высокого давления для котельных и энергетических систем.