Электросварная труба в Екатеринбурге

Труба электросварная прямошовная изготавливается по госту 10704-91.
Настоящий стандарт распространяется на трубы общего назначения, изготовляемые по наружному диаметру, стенке и длине.
Электросварные трубы используются при строительстве магистральных газо и нефтепроводов, а также сооружении инженерных коммуникаций (например, при монтаже систем канализации и водоснабжения).
Наименование | Фильтр | Размер, мм | Сталь | Описание | Стоимость, руб |
---|
Труба электросварная | 20х1,5 | 08пс/сп | Гост 10704-91, L: 6 м | По запросу | |||
Труба электросварная | 22х1,5 | 08пс/сп | Гост 10704-91, L: 6 м | По запросу | |||
Труба электросварная | 28х1,5 | 08пс/сп | Гост 10704-91, L: 6 м | По запросу | |||
Труба электросварная | 30х1,5 | 08пс/сп | Гост 10704-91, L: 6 м | По запросу | |||
Труба электросварная | 32х1,5 | 08пс/сп | Гост 10704-91, L: 6 м | По запросу | |||
Труба электросварная | 38х1,5 | 08пс/сп | Гост 10704-91, L: 6 м | По запросу | |||
Труба электросварная | 40х1,5 | 08пс/сп | Гост 10704-91, L: 6 м | По запросу | |||
Труба электросварная | 57х3 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 57х3 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 57х3,5 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 57х4 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 57х5 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 76х3,5 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 76х4 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 76х4,5 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 76х5 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 89х3 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 89х3,5 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 89х3,5 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 89х4 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 89х4,5 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 89х5 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 108х3 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 108х3,5 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 108х4 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 108х4,5 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 108х5 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 108х6 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 114х3 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 114х4 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 114х4,5 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 114х5 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 127х3,5 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 127х4 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 127х4,5 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 133х4 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 133х4,5 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 133х5 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 133х6 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 159х4 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 159х4,5 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 159х5 | 09г2с | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 159х5 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 159х6 | 09г2с | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 159х6 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 159х7 | 09г2с | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 159х7 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 159х8 | 09г2с | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 159х8 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 168х5 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 168х7 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 168х8 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 219х5 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 219х6 | 09г2с | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 219х6 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 219х6 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 219х7 | ст10 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 219х7 | ст10 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 219х7 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 219х8 | 09г2с | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 219х8 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 273х10 | 09г2с | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 273х10 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 273х6 | ст10 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 273х6 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 273х7 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 273х8 | 09г2с | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 273х8 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 273х9 | 09г2с | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 273х9 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 325х10 | 09г2с | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 325х10 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 325х6 | 09г2с | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 325х6 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 325х7 | 09г2с | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 325х7 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 325х8 | 09г2с | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 325х8 | 09г2с | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 325х8 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 325х9 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 377х10 | ст10 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 377х6 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 377х7 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 377х8 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 377х9 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 426х10 | 09г2с | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 426х10 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 426х12 | 09г2с | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 426х6 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 426х7 | 09г2с | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 426х7 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 426х8 | 09г2с | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 426х8 | ст10 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 426х8 | ст10 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 426х8 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 426х9 | 09г2с | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 426х9 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 530х10 | ст10 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 530х10 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн | |||
Труба электросварная | 530х11 | ст20 | Гост 10704-91, L: 6-12 м | 61 100 р./тн |
Купить Труба электросварная в оптом и в розницу можно со склада в Екатеринбурге. Чтобы уточнить информацию по поводу заказа продукции, позвоните по телефону отдела продаж +7(343) 385-58-27
Преимущества заказа:
- Широкий ассортимент продукции.
- Гарантированное качество. На каждую позицию имеются сертификаты.
- Конкурентные цены.
- Оперативная доставка по Екатеринбургу и в другие города России.