Двутавровые балки в Екатеринбурге

Двутавры— вид сортового проката, которые изготавливаются из углеродистой или низколегированной профильной стали с сечением в виде буквы «Н». Особая форма двутавровой балки придает конструкции дополнительную жесткость, что позволяет ей принимать значительные нагрузки.
Балки бывают горячекатаными или сварными:
- Горячекатаные двутавровая балка изготавливается методом горячей прокатки из стальной заготовки.
- Сварная двутавровая балка изготавливаются методом сварки листового горячекатаного проката.
Наименование | Фильтр | Размер, мм | Сталь | Описание | Стоимость, руб |
---|
Балка двутавровая | 10 | 09г2с | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 71 300 р./тн | |||
Балка двутавровая | 10 | 3сп/пс | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 12 | 09г2с | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 71 300 р./тн | |||
Балка двутавровая | 12 | 3сп/пс | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 14 | 09г2с | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 71 300 р./тн | |||
Балка двутавровая | 14 | 3сп/пс | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 14С | 09г2с | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 14С | 3сп/пс | L: 12 м, ГОСТ 19425-74 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 16 | 09г2с | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 71 300 р./тн | |||
Балка двутавровая | 16 | 3сп/пс | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 18 | 09г2с | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 18 | 3сп/пс | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 18М | 09г2с | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 18М | 3сп/пс | L: 12 м, ГОСТ 19425-74 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 20 | 09г2с | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 20 | 3сп/пс | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 20Б1 | С255 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 20Б1 | С345 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 20К1 | С345 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 20К2 | С345 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 20С | 09г2с | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 20С | 3сп/пс | L: 12 м, ГОСТ 19425-74 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 20Са | 09г2с | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 20Са | 3сп/пс | L: 12 м, ГОСТ 19425-74 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 20Ш1 | С255 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 20Ш1 | С345 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 22 | 09г2с | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 22 | 3сп/пс | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 22С | 09г2с | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 22С | 3сп/пс | L: 12 м, ГОСТ 19425-74 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 24 | 09г2с | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 24 | 3сп/пс | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 24М | 09г2с | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 24М | 3сп/пс | L: 12 м, ГОСТ 19425-74 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 25Б1 | С255 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 25Б1 | С345 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 25Б2 | С255 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 25Б2 | С345 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 25К1 | С345 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 25К2 | С345 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 25К3 | С345 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 25Ш1 | С255 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 25Ш1 | С345 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 27 | 09г2с | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 27 | 3сп/пс | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 27С | 09г2с | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 27С | 3сп/пс | L: 12 м, ГОСТ 19425-74 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 30 | 09г2с | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 30 | 3сп/пс | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 30Б1 | С255 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 30Б1 | С345 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 30Б2 | С255 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 30Б2 | С345 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 30К1 | С345 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 30К2 | С345 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 30К3 | С345 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 30К4 | С345 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 30М | 09г2с | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 30М | 3сп/пс | L: 12 м, ГОСТ 19425-74 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 30Ш1 | С255 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 30Ш1 | С345 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 30Ш2 | С255 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 30Ш2 | С345 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 33 | 09г2с | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 33 | 3сп/пс | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 35Б1 | С255 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 35Б1 | С345 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 35Б2 | С255 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 35Б2 | С345 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 35К1 | С345 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 35К2 | С345 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 35Ш1 | С255 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 35Ш1 | С345 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 35Ш2 | С255 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 35Ш2 | С345 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 36 | 09г2с | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 36 | 3сп/пс | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 36М | 09г2с | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 36М | 3сп/пс | L: 12 м, ГОСТ 19425-74 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 36С | 09г2с | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 36С | 3сп/пс | L: 12 м, ГОСТ 19425-74 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 40 | 09г2с | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 57 000 р./тн | |||
Балка двутавровая | 40 | 3сп/пс | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 40Б1 | С255 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 40Б1 | С345 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 40Б2 | С255 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 40Б2 | С345 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 40К1 | С345 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 40К2 | С345 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 40К3 | С345 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 40К4 | С345 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 40К5 | С345 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 40Ш1 | С255 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 40Ш1 | С345 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 40Ш2 | С255 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 40Ш2 | С345 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 45 | 09г2с | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 57 600 р./тн | |||
Балка двутавровая | 45 | 3сп/пс | L: 12 м, ГОСТ 8239-89 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 45Б1 | С255 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн | |||
Балка двутавровая | 45Б1 | С345 | L: 12 м, СТО АСЧМ 20-93 | 73 100 р./тн |
В компании "УЦМ" можно купить балку двутавровую необходимого веса и размера. Заказ можно оформить прямо на сайте или позвонив в офис компании по номеру телефона:+7(343) 385-58-27