Проволока пружинная в Екатеринбурге
Наименование | Фильтр | Размер, мм | Сталь | Описание | Стоимость, руб |
---|
Проволока пружинная легированная | 0,14 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 0,15 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 0,2 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 0,25 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 0,28 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 0,3 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная нержавеющая | 0,31 | ст.12х18н10т | ТУ 3-1002-77 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 0,32 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 0,36 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 0,4 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная нержавеющая | 0,41 | ст.12х18н10т | ТУ 3-1002-77 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 0,42 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 0,45 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 0,5 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная нержавеющая | 0,51 | ст.12х18н10т | ТУ 3-1002-77 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 0,56 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 0,6 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная нержавеющая | 0,61 | ст.12х18н10т | ТУ 3-1002-77 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 0,63 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 0,7 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная нержавеющая | 0,71 | ст.12х18н10т | ТУ 3-1002-77 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 0,75 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 0,8 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная нержавеющая | 0,81 | ст.12х18н10т | ТУ 3-1002-77 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 0,85 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 0,9 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 1 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная нержавеющая | 1,01 | ст.12х18н10т | ТУ 3-1002-77 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 1,1 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 1,2 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная нержавеющая | 1,21 | ст.12х18н10т | ТУ 3-1002-77 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 1,3 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 1,4 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 1,5 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 1,6 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 1,7 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 1,8 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная нержавеющая | 1,81 | ст.12х18н10т | ТУ 3-1002-77 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 1,9 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 2 | 51ХФА | ГОСТ 14963-78 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 2 | 60С2А | ГОСТ 14963-78 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная | 2 | 68ГА | ГОСТ 1071-81 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 2 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная нержавеющая | 2,01 | ст.12х18н10т | ТУ 3-1002-77 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 2,1 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 2,2 | 51ХФА | ГОСТ 14963-78 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 2,2 | 60С2А | ГОСТ 14963-78 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 2,2 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 2,3 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 2,5 | 51ХФА | ГОСТ 14963-78 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 2,5 | 60С2А | ГОСТ 14963-78 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 2,5 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная нержавеющая | 2,51 | ст.12х18н10т | ТУ 3-1002-77 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 2,8 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 3 | 51ХФА | ГОСТ 14963-78 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 3 | 60С2А | ГОСТ 14963-78 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная | 3 | 68ГА | ГОСТ 1071-81 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 3 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная нержавеющая | 3,01 | ст.12х18н10т | ТУ 3-1002-77 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная | 3,2 | 68ГА | ГОСТ 1071-81 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 3,2 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 3,4 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 3,5 | 51ХФА | ГОСТ 14963-78 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 3,5 | 60С2А | ГОСТ 14963-78 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 3,5 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная нержавеющая | 3,51 | ст.12х18н10т | ТУ 3-1002-77 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 3,6 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 3,8 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 4 | 51ХФА | ГОСТ 14963-78 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 4 | 60С2А | ГОСТ 14963-78 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 4 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная нержавеющая | 4,01 | ст.12х18н10т | ТУ 3-1002-77 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 4,2 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 4,5 | 51ХФА | ГОСТ 14963-78 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 4,5 | 60С2А | ГОСТ 14963-78 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 4,5 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 5 | 51ХФА | ГОСТ 14963-78 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 5 | 60С2А | ГОСТ 14963-78 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная | 5 | 68ГА | ГОСТ 1071-81 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 5 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная нержавеющая | 5,01 | ст.12х18н10т | ТУ 3-1002-77 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 5,6 | 51ХФА | ГОСТ 14963-78 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 5,6 | 60С2А | ГОСТ 14963-78 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная | 5,6 | 68ГА | ГОСТ 1071-81 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 5,6 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 6 | 51ХФА | ГОСТ 14963-78 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 6 | 60С2А | ГОСТ 14963-78 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 6 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 6,2 | 51ХФА | ГОСТ 14963-78 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 6,2 | 60С2А | ГОСТ 14963-78 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 6,3 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 6,5 | 51ХФА | ГОСТ 14963-78 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 6,5 | 51ХФА | ГОСТ 14963-78 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 6,5 | 60С2А | ГОСТ 14963-78 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 6,5 | 60С2А | ГОСТ 14963-78 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 6,5 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная | 6,7 | 68ГА | ГОСТ 1071-81 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 7 | 51ХФА | ГОСТ 14963-78 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 7 | 60С2А | ГОСТ 14963-78 | 80 000 р./тн | |||
Проволока пружинная легированная | 7 | ст70 | ГОСТ 9389-75 | 80 000 р./тн |
Купить Проволока пружинная в оптом и в розницу можно со склада в Екатеринбурге. Чтобы уточнить информацию по поводу заказа продукции, позвоните по телефону отдела продаж +7(343) 385-58-27
Преимущества заказа:
- Широкий ассортимент продукции.
- Гарантированное качество. На каждую позицию имеются сертификаты.
- Конкурентные цены.
- Оперативная доставка по Екатеринбургу и в другие города России.