Холоднокатаный стальной лист в Екатеринбурге

Холоднокатаный лист представляем собой изделие плоской формы с гладкой поверхностью, изготавливается в соответствии с ГОСТ 19904-90.
В каталоге представлен лист холоднокатаный разных марок стали: 3сп/пс, 09г2с, cт20, 65г, 40х, 45.
Мы сотрудничаем с крупнейшими заводами производителями, что позволяет нам предлагать стальные листы холоднокатаные любого типоразмера по конкурентным ценам.
Наименование | Фильтр | Размер, мм | Сталь | Стоимость, руб |
---|
Лист холоднокатаный | 0,5х1000х2000 | 08пс/сп | 79 900 р./тн | |||
Лист холоднокатаный | 0,5х1250х2500 | 08пс/сп | 79 900 р./тн | |||
Лист холоднокатаный | 0,6х1000х2000 | 08пс/сп | 79 900 р./тн | |||
Лист холоднокатаный | 0,6х1250х2500 | 08пс/сп | 79 900 р./тн | |||
Лист холоднокатаный | 0,7х1000х2000 | 08пс/сп | 79 900 р./тн | |||
Лист холоднокатаный | 0,7х1250х2500 | 08пс/сп | 79 900 р./тн | |||
Лист холоднокатаный | 0,8х1000х2000 | 08пс/сп | 79 900 р./тн | |||
Лист холоднокатаный | 0,8х1250х2500 | 08пс/сп | 79 900 р./тн | |||
Лист холоднокатаный | 1,2х1000х2000 | 08пс/сп | 79 900 р./тн | |||
Лист холоднокатаный | 1,2х1250х2500 | 08пс/сп | 79 900 р./тн | |||
Лист холоднокатаный | 1,5х1000х2000 | 08пс/сп | 79 900 р./тн | |||
Лист холоднокатаный | 1,5х1250х2500 | 08пс/сп | 79 900 р./тн | |||
Лист холоднокатаный | 1х1000х2000 | 08пс/сп | 79 900 р./тн | |||
Лист холоднокатаный | 1х1250х2500 | 08пс/сп | 79 900 р./тн | |||
Лист холоднокатаный | 2,5х1000х2000 | 08пс/сп | 79 900 р./тн | |||
Лист холоднокатаный | 2,5х1250х2500 | 08пс/сп | 79 900 р./тн | |||
Лист холоднокатаный | 2х1000х2000 | 08пс/сп | 79 900 р./тн | |||
Лист холоднокатаный | 2х1250х2500 | 08пс/сп | 79 900 р./тн | |||
Лист холоднокатаный | 3х1000х2000 | 08пс/сп | 79 900 р./тн | |||
Лист холоднокатаный | 3х1250х2500 | 08пс/сп | 79 900 р./тн |
Классификация
Листы холоднокатаные различают:
По точности:
- Нормальной точности.
- Повышенной точности.
- Высокой точности.
По состоянию поверхности и качеству:
- Повышенной отделки.
- Особо высокой отделки.
- Высокой отделки.
По типу поверхности различают матовые и глянцевые изделия.
По плоскостности:
- Высокой плоскостности (ПВ).
- Особо высокой плоскостности (ПО).
- Нормальной плоскостности (ПН).
- Улучшенной плоскостности (ПУ).
Применение
Листы Х/К стальные имею широкую сферу применения:
- автомобилестроение
- строительство
- пищевой промышленность
- судостроение,
- приборостроение,
- химической промышленность и другие.
Купить лист холоднокатаный оптом и в розницу можно со склада в Екатеринбурге. Чтобы уточнить цену на лист х/к, позвоните по телефону отдела продаж +7(343) 385-58-27 или оформите заказ на сайте.